Volvo
Aftermarket Hub
OverviewFleet DetailsOpportunitiesMap ViewProduct Library

Fleet Details

Denmark

8093 vehicles in fleet

Total Vehicles

8093

Total Entitlement

54.554.446 kr.

Actual Sales

25.240.838 kr.

Gap to Entitlement

29.313.608 kr.

Vehicle Inventory
VINModelYearPlatformAccountEntitlementActualGapCapture Rate
YV2NS7A2J3LLOLVolvo VNL2025Platform ADanske Fragtmænd A/S7.364 kr.2.705 kr.4.659 kr.37%
YV2DU952VL29JBVolvo FM2022Platform ADanske Fragtmænd A/S7.550 kr.1.914 kr.5.636 kr.25%
YV2CMCQIPU7KJ5Volvo FH2021Platform CDanske Fragtmænd A/S6.720 kr.1.513 kr.5.207 kr.23%
YV2UQN8RO1UASBVolvo VNL2024Platform ADanske Fragtmænd A/S7.309 kr.1.958 kr.5.351 kr.27%
YV25XX3SVYDD4VVolvo FH162021Platform CDanske Fragtmænd A/S5.633 kr.2.244 kr.3.389 kr.40%
YV2TYIAG273MJKVolvo VNR2022Platform CDanske Fragtmænd A/S5.818 kr.1.517 kr.4.301 kr.26%
YV2Q86GH9JYZ8Volvo FMX2025Platform CDanske Fragtmænd A/S7.133 kr.2.866 kr.4.267 kr.40%
YV2W9BBGKRTJ1OVolvo FH162024Platform BDanske Fragtmænd A/S7.027 kr.2.556 kr.4.471 kr.36%
YV2HJQ5LBDY28GVolvo FH162021Platform ADanske Fragtmænd A/S6.660 kr.1.475 kr.5.185 kr.22%
YV2XW82HRCB15OVolvo FH2023Platform CDanske Fragtmænd A/S6.034 kr.1.879 kr.4.155 kr.31%
YV22FLBEJSX6TYVolvo VHD2025Platform CDanske Fragtmænd A/S6.432 kr.1.777 kr.4.655 kr.28%
YV2UIR5YKIWA7IVolvo FH2021Platform CDanske Fragtmænd A/S7.247 kr.1.754 kr.5.493 kr.24%
YV2CVMIT99IRO5Volvo FH2021Platform CDanske Fragtmænd A/S6.513 kr.2.091 kr.4.422 kr.32%
YV2OUNRN2G8G1Volvo VNL2023Platform ADanske Fragtmænd A/S6.948 kr.1.882 kr.5.066 kr.27%
YV260HX8PFBFMDVolvo FH2025Platform BDanske Fragtmænd A/S7.077 kr.1.806 kr.5.271 kr.26%
YV2NSFZ71EHF3IVolvo FMX2020Platform CDanske Fragtmænd A/S7.169 kr.2.637 kr.4.532 kr.37%
YV2DAGB3J2G3OGVolvo VHD2020Platform BDanske Fragtmænd A/S6.575 kr.1.830 kr.4.745 kr.28%
YV2F2W6QR0YACVolvo VNR2022Platform BDanske Fragtmænd A/S5.952 kr.2.339 kr.3.613 kr.39%
YV2CSBT6L2LPXVolvo VNL2020Platform BDanske Fragtmænd A/S6.904 kr.2.669 kr.4.235 kr.39%
YV2L2VDDZWGROVolvo FH2020Platform BDanske Fragtmænd A/S5.713 kr.1.340 kr.4.373 kr.23%
YV2297M6Z22M3TVolvo VNR2021Platform BDanske Fragtmænd A/S6.972 kr.2.722 kr.4.250 kr.39%
YV2E36YX32UPVCVolvo FH2023Platform CDanske Fragtmænd A/S8.216 kr.2.536 kr.5.680 kr.31%
YV2O6MXDGXCR0RVolvo VNR2022Platform BDanske Fragtmænd A/S7.163 kr.1.960 kr.5.203 kr.27%
YV2TQ6H2W33V2FVolvo VNL2020Platform ADanske Fragtmænd A/S5.736 kr.2.170 kr.3.566 kr.38%
YV27MY8JP3CMR5Volvo FH2021Platform CDanske Fragtmænd A/S6.407 kr.1.719 kr.4.688 kr.27%
YV20V009UAVQAENVolvo VHD2022Platform CDanske Fragtmænd A/S6.523 kr.2.121 kr.4.402 kr.33%
YV2C7T4AJLQXWCVolvo FM2023Platform ADanske Fragtmænd A/S6.544 kr.1.953 kr.4.591 kr.30%
YV2RK8IE315WKVolvo VNL2021Platform CDanske Fragtmænd A/S6.674 kr.2.645 kr.4.029 kr.40%
YV2AMC3V56PSLFVolvo VNL2024Platform ADanske Fragtmænd A/S6.595 kr.2.152 kr.4.443 kr.33%
YV2RYN4T8XPEWCVolvo VNL2020Platform ADanske Fragtmænd A/S7.398 kr.2.037 kr.5.361 kr.28%
YV2QTSQW6QWXBQVolvo VHD2021Platform BDanske Fragtmænd A/S6.720 kr.1.556 kr.5.164 kr.23%
YV2CH2RF9ZA3CVolvo FH2024Platform CDanske Fragtmænd A/S6.877 kr.2.790 kr.4.087 kr.41%
YV2VK87ZF6PDAOVolvo FH162025Platform BDanske Fragtmænd A/S7.496 kr.1.835 kr.5.661 kr.24%
YV2W41FYP0HH4BVolvo VNL2025Platform BDanske Fragtmænd A/S7.544 kr.2.260 kr.5.284 kr.30%
YV29ES5DOD0AGRVolvo VNL2025Platform CDanske Fragtmænd A/S7.171 kr.2.187 kr.4.984 kr.30%
YV2NKRQUMG68IJVolvo FH2020Platform CDanske Fragtmænd A/S6.637 kr.2.247 kr.4.390 kr.34%
YV201UGOIWDV3IJVolvo FH2024Platform BDanske Fragtmænd A/S5.945 kr.2.007 kr.3.938 kr.34%
YV2H1A5U967B5VVolvo FH162021Platform CDanske Fragtmænd A/S5.476 kr.1.909 kr.3.567 kr.35%
YV2RJFINA9NHWSVolvo VHD2025Platform ADanske Fragtmænd A/S6.724 kr.1.960 kr.4.764 kr.29%
YV27RVQRTU207WVolvo VNL2024Platform CDanske Fragtmænd A/S6.824 kr.1.932 kr.4.892 kr.28%
YV2VDMB7KMBYBVolvo FM2023Platform BDanske Fragtmænd A/S6.692 kr.1.849 kr.4.843 kr.28%
YV24BOLBIVVZ8YVolvo FM2025Platform ADanske Fragtmænd A/S6.654 kr.1.597 kr.5.057 kr.24%
YV2YXR4J7G7ZYKVolvo VNL2020Platform ADanske Fragtmænd A/S6.381 kr.1.687 kr.4.694 kr.26%
YV2EKPXKCIXH6Volvo FH2022Platform BDanske Fragtmænd A/S6.719 kr.1.474 kr.5.245 kr.22%
YV2NCRL4Z1G6PVolvo VNL2021Platform ADanske Fragtmænd A/S6.529 kr.2.031 kr.4.498 kr.31%
YV27NF8BMQX1KVolvo FH162020Platform CDanske Fragtmænd A/S6.815 kr.1.475 kr.5.340 kr.22%
YV248OL9U6IV1BVolvo FMX2025Platform CDanske Fragtmænd A/S6.558 kr.2.005 kr.4.553 kr.31%
YV2XSAE1JL9HODVolvo FM2021Platform CDanske Fragtmænd A/S6.449 kr.1.568 kr.4.881 kr.24%
YV20WXLQND0U47Volvo VHD2020Platform CDanske Fragtmænd A/S6.427 kr.1.747 kr.4.680 kr.27%
YV29WBUC7IKYCVVolvo VHD2021Platform CDanske Fragtmænd A/S6.907 kr.1.930 kr.4.977 kr.28%
YV207HBYRJ78HMKVolvo VNL2025Platform ADanske Fragtmænd A/S6.813 kr.2.490 kr.4.323 kr.37%
YV2SI2ZS1SH0AMVolvo FM2022Platform ADanske Fragtmænd A/S6.817 kr.2.472 kr.4.345 kr.36%
YV2Y6SIO7CXSNJVolvo FH2022Platform CDanske Fragtmænd A/S5.767 kr.1.517 kr.4.250 kr.26%
YV2AKOR9P2ZPF6Volvo FM2024Platform CDanske Fragtmænd A/S6.521 kr.1.427 kr.5.094 kr.22%
YV2HDTPZTGWZ6AVolvo VHD2024Platform BDanske Fragtmænd A/S6.585 kr.1.487 kr.5.098 kr.23%
YV22IS5H9QY3XVVolvo VNR2024Platform BDanske Fragtmænd A/S7.438 kr.2.956 kr.4.482 kr.40%
YV2ZE05T4U1OUDVolvo FH2023Platform BDanske Fragtmænd A/S6.875 kr.2.233 kr.4.642 kr.32%
YV2TFK6YMLR66IVolvo VNL2022Platform CDanske Fragtmænd A/S7.031 kr.2.748 kr.4.283 kr.39%
YV2M720TEYJV8Volvo VHD2021Platform BDanske Fragtmænd A/S6.622 kr.1.423 kr.5.199 kr.21%
YV2AAP7DLUOOTAVolvo VHD2024Platform BDanske Fragtmænd A/S7.073 kr.1.623 kr.5.450 kr.23%
YV21EJG585KKZ6Volvo FH2022Platform ADanske Fragtmænd A/S6.754 kr.2.654 kr.4.100 kr.39%
YV2ET4MBCC84I5Volvo VHD2025Platform ADanske Fragtmænd A/S5.816 kr.1.426 kr.4.390 kr.25%
YV2DUR46EJCAPVolvo FH162025Platform CDanske Fragtmænd A/S6.014 kr.1.539 kr.4.475 kr.26%
YV2OPNC8TKUXDVolvo FH162023Platform ADanske Fragtmænd A/S6.756 kr.2.486 kr.4.270 kr.37%
YV2JDB9QBV363Volvo VNR2022Platform BDanske Fragtmænd A/S6.320 kr.1.412 kr.4.908 kr.22%
YV2OKTZIJ06FBOVolvo VHD2024Platform CDanske Fragtmænd A/S7.701 kr.2.634 kr.5.067 kr.34%
YV20WNPJ6GLKAYBVolvo FMX2022Platform ADanske Fragtmænd A/S7.134 kr.1.750 kr.5.384 kr.25%
YV2UVAOSCCYP2Volvo FH162024Platform ADanske Fragtmænd A/S6.736 kr.1.901 kr.4.835 kr.28%
YV2BPOBGU6ZOKSVolvo FH2025Platform ADanske Fragtmænd A/S6.531 kr.1.468 kr.5.063 kr.22%
YV2X9RCE7KCHI8Volvo VHD2023Platform ADanske Fragtmænd A/S6.791 kr.2.436 kr.4.355 kr.36%
YV28ZVMXBCD403Volvo FM2021Platform ADanske Fragtmænd A/S6.863 kr.2.455 kr.4.408 kr.36%
YV2C1M4BXICC34Volvo FH162022Platform CDanske Fragtmænd A/S7.107 kr.1.630 kr.5.477 kr.23%
YV2R1XGC35J96CVolvo VNR2021Platform BDanske Fragtmænd A/S6.126 kr.1.500 kr.4.626 kr.24%
YV2KF39NZTFXSAVolvo FMX2022Platform CDanske Fragtmænd A/S5.601 kr.2.117 kr.3.484 kr.38%
YV2MCC2NG0BCBGVolvo FMX2022Platform ADanske Fragtmænd A/S5.927 kr.1.735 kr.4.192 kr.29%
YV2461BLOX0JMVolvo FH2021Platform BDanske Fragtmænd A/S6.738 kr.1.576 kr.5.162 kr.23%
YV2EKMW5O9PHCMVolvo FMX2020Platform ADanske Fragtmænd A/S6.951 kr.1.983 kr.4.968 kr.29%
YV2VQL0RJM64KVolvo FH2020Platform BDanske Fragtmænd A/S6.391 kr.2.240 kr.4.151 kr.35%
YV231CN9NNDP9XVolvo FMX2025Platform ADanske Fragtmænd A/S7.228 kr.1.877 kr.5.351 kr.26%
YV2G9BTU1ICHBVolvo FH2023Platform ADanske Fragtmænd A/S7.112 kr.2.859 kr.4.253 kr.40%
YV2XRLHZ2YH55AVolvo VNR2022Platform CDanske Fragtmænd A/S7.099 kr.2.371 kr.4.728 kr.33%
YV2FLYUP4O8WKHVolvo VNL2022Platform CDanske Fragtmænd A/S5.896 kr.1.500 kr.4.396 kr.25%
YV20GLHXQ5A20RRVolvo FM2021Platform CDanske Fragtmænd A/S7.083 kr.1.919 kr.5.164 kr.27%
YV2978HUOOOB5QVolvo FH162020Platform ADanske Fragtmænd A/S6.352 kr.2.375 kr.3.977 kr.37%
YV220E0K5N6P5ZVolvo FMX2023Platform BDanske Fragtmænd A/S5.841 kr.2.053 kr.3.788 kr.35%
YV2E3NYUNUQTXVolvo FH162025Platform ADanske Fragtmænd A/S7.865 kr.1.741 kr.6.124 kr.22%
YV296VC84P62P7Volvo VNR2021Platform CDanske Fragtmænd A/S6.949 kr.2.861 kr.4.088 kr.41%
YV2B0AANR3FNF9Volvo VNR2022Platform BDanske Fragtmænd A/S7.165 kr.2.080 kr.5.085 kr.29%
YV2SLTN5VEIMJVolvo FH2020Platform CDanske Fragtmænd A/S6.560 kr.2.496 kr.4.064 kr.38%
YV2AP3SIOU4KOVVolvo FH2021Platform ADanske Fragtmænd A/S6.591 kr.2.442 kr.4.149 kr.37%
YV2B2W5JKU2GKMVolvo VHD2025Platform ADanske Fragtmænd A/S6.666 kr.2.626 kr.4.040 kr.39%
YV2IYH99PHGQ1Volvo FH2025Platform BDanske Fragtmænd A/S5.364 kr.1.587 kr.3.777 kr.30%
YV2QTJ0TFG5EQ8Volvo FH162021Platform BDanske Fragtmænd A/S7.177 kr.2.809 kr.4.368 kr.39%
YV29RHZKBKLOOUVolvo FH162024Platform BDanske Fragtmænd A/S6.545 kr.2.659 kr.3.886 kr.41%
YV2ED59ZOFRWY7Volvo VNL2024Platform ADanske Fragtmænd A/S6.480 kr.1.865 kr.4.615 kr.29%
YV280LAULVUS9WVolvo FH2022Platform ADSV Road A/S7.092 kr.3.464 kr.3.628 kr.49%
YV21IR4LOW9YLMVolvo FMX2024Platform CDSV Road A/S6.879 kr.4.023 kr.2.856 kr.58%
YV2NRF2GKOCJKVolvo FMX2020Platform CDSV Road A/S6.785 kr.4.172 kr.2.613 kr.61%
YV24Q6KZYW5Q3Volvo FH162024Platform CDSV Road A/S7.325 kr.4.422 kr.2.903 kr.60%
YV24D0D2ZX8QVQVolvo VNR2021Platform BDSV Road A/S6.026 kr.3.525 kr.2.501 kr.58%

Showing 100 of 8093 vehicles