8093 vehicles in fleet
8093
54.554.446 kr.
25.240.838 kr.
29.313.608 kr.
| VIN | Model | Year | Platform | Account | Entitlement | Actual | Gap | Capture Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YV2NS7A2J3LLOL | Volvo VNL | 2025 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 7.364 kr. | 2.705 kr. | 4.659 kr. | 37% |
| YV2DU952VL29JB | Volvo FM | 2022 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 7.550 kr. | 1.914 kr. | 5.636 kr. | 25% |
| YV2CMCQIPU7KJ5 | Volvo FH | 2021 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 6.720 kr. | 1.513 kr. | 5.207 kr. | 23% |
| YV2UQN8RO1UASB | Volvo VNL | 2024 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 7.309 kr. | 1.958 kr. | 5.351 kr. | 27% |
| YV25XX3SVYDD4V | Volvo FH16 | 2021 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 5.633 kr. | 2.244 kr. | 3.389 kr. | 40% |
| YV2TYIAG273MJK | Volvo VNR | 2022 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 5.818 kr. | 1.517 kr. | 4.301 kr. | 26% |
| YV2Q86GH9JYZ8 | Volvo FMX | 2025 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 7.133 kr. | 2.866 kr. | 4.267 kr. | 40% |
| YV2W9BBGKRTJ1O | Volvo FH16 | 2024 | Platform B | Danske Fragtmænd A/S | 7.027 kr. | 2.556 kr. | 4.471 kr. | 36% |
| YV2HJQ5LBDY28G | Volvo FH16 | 2021 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 6.660 kr. | 1.475 kr. | 5.185 kr. | 22% |
| YV2XW82HRCB15O | Volvo FH | 2023 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 6.034 kr. | 1.879 kr. | 4.155 kr. | 31% |
| YV22FLBEJSX6TY | Volvo VHD | 2025 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 6.432 kr. | 1.777 kr. | 4.655 kr. | 28% |
| YV2UIR5YKIWA7I | Volvo FH | 2021 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 7.247 kr. | 1.754 kr. | 5.493 kr. | 24% |
| YV2CVMIT99IRO5 | Volvo FH | 2021 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 6.513 kr. | 2.091 kr. | 4.422 kr. | 32% |
| YV2OUNRN2G8G1 | Volvo VNL | 2023 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 6.948 kr. | 1.882 kr. | 5.066 kr. | 27% |
| YV260HX8PFBFMD | Volvo FH | 2025 | Platform B | Danske Fragtmænd A/S | 7.077 kr. | 1.806 kr. | 5.271 kr. | 26% |
| YV2NSFZ71EHF3I | Volvo FMX | 2020 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 7.169 kr. | 2.637 kr. | 4.532 kr. | 37% |
| YV2DAGB3J2G3OG | Volvo VHD | 2020 | Platform B | Danske Fragtmænd A/S | 6.575 kr. | 1.830 kr. | 4.745 kr. | 28% |
| YV2F2W6QR0YAC | Volvo VNR | 2022 | Platform B | Danske Fragtmænd A/S | 5.952 kr. | 2.339 kr. | 3.613 kr. | 39% |
| YV2CSBT6L2LPX | Volvo VNL | 2020 | Platform B | Danske Fragtmænd A/S | 6.904 kr. | 2.669 kr. | 4.235 kr. | 39% |
| YV2L2VDDZWGRO | Volvo FH | 2020 | Platform B | Danske Fragtmænd A/S | 5.713 kr. | 1.340 kr. | 4.373 kr. | 23% |
| YV2297M6Z22M3T | Volvo VNR | 2021 | Platform B | Danske Fragtmænd A/S | 6.972 kr. | 2.722 kr. | 4.250 kr. | 39% |
| YV2E36YX32UPVC | Volvo FH | 2023 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 8.216 kr. | 2.536 kr. | 5.680 kr. | 31% |
| YV2O6MXDGXCR0R | Volvo VNR | 2022 | Platform B | Danske Fragtmænd A/S | 7.163 kr. | 1.960 kr. | 5.203 kr. | 27% |
| YV2TQ6H2W33V2F | Volvo VNL | 2020 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 5.736 kr. | 2.170 kr. | 3.566 kr. | 38% |
| YV27MY8JP3CMR5 | Volvo FH | 2021 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 6.407 kr. | 1.719 kr. | 4.688 kr. | 27% |
| YV20V009UAVQAEN | Volvo VHD | 2022 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 6.523 kr. | 2.121 kr. | 4.402 kr. | 33% |
| YV2C7T4AJLQXWC | Volvo FM | 2023 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 6.544 kr. | 1.953 kr. | 4.591 kr. | 30% |
| YV2RK8IE315WK | Volvo VNL | 2021 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 6.674 kr. | 2.645 kr. | 4.029 kr. | 40% |
| YV2AMC3V56PSLF | Volvo VNL | 2024 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 6.595 kr. | 2.152 kr. | 4.443 kr. | 33% |
| YV2RYN4T8XPEWC | Volvo VNL | 2020 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 7.398 kr. | 2.037 kr. | 5.361 kr. | 28% |
| YV2QTSQW6QWXBQ | Volvo VHD | 2021 | Platform B | Danske Fragtmænd A/S | 6.720 kr. | 1.556 kr. | 5.164 kr. | 23% |
| YV2CH2RF9ZA3C | Volvo FH | 2024 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 6.877 kr. | 2.790 kr. | 4.087 kr. | 41% |
| YV2VK87ZF6PDAO | Volvo FH16 | 2025 | Platform B | Danske Fragtmænd A/S | 7.496 kr. | 1.835 kr. | 5.661 kr. | 24% |
| YV2W41FYP0HH4B | Volvo VNL | 2025 | Platform B | Danske Fragtmænd A/S | 7.544 kr. | 2.260 kr. | 5.284 kr. | 30% |
| YV29ES5DOD0AGR | Volvo VNL | 2025 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 7.171 kr. | 2.187 kr. | 4.984 kr. | 30% |
| YV2NKRQUMG68IJ | Volvo FH | 2020 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 6.637 kr. | 2.247 kr. | 4.390 kr. | 34% |
| YV201UGOIWDV3IJ | Volvo FH | 2024 | Platform B | Danske Fragtmænd A/S | 5.945 kr. | 2.007 kr. | 3.938 kr. | 34% |
| YV2H1A5U967B5V | Volvo FH16 | 2021 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 5.476 kr. | 1.909 kr. | 3.567 kr. | 35% |
| YV2RJFINA9NHWS | Volvo VHD | 2025 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 6.724 kr. | 1.960 kr. | 4.764 kr. | 29% |
| YV27RVQRTU207W | Volvo VNL | 2024 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 6.824 kr. | 1.932 kr. | 4.892 kr. | 28% |
| YV2VDMB7KMBYB | Volvo FM | 2023 | Platform B | Danske Fragtmænd A/S | 6.692 kr. | 1.849 kr. | 4.843 kr. | 28% |
| YV24BOLBIVVZ8Y | Volvo FM | 2025 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 6.654 kr. | 1.597 kr. | 5.057 kr. | 24% |
| YV2YXR4J7G7ZYK | Volvo VNL | 2020 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 6.381 kr. | 1.687 kr. | 4.694 kr. | 26% |
| YV2EKPXKCIXH6 | Volvo FH | 2022 | Platform B | Danske Fragtmænd A/S | 6.719 kr. | 1.474 kr. | 5.245 kr. | 22% |
| YV2NCRL4Z1G6P | Volvo VNL | 2021 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 6.529 kr. | 2.031 kr. | 4.498 kr. | 31% |
| YV27NF8BMQX1K | Volvo FH16 | 2020 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 6.815 kr. | 1.475 kr. | 5.340 kr. | 22% |
| YV248OL9U6IV1B | Volvo FMX | 2025 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 6.558 kr. | 2.005 kr. | 4.553 kr. | 31% |
| YV2XSAE1JL9HOD | Volvo FM | 2021 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 6.449 kr. | 1.568 kr. | 4.881 kr. | 24% |
| YV20WXLQND0U47 | Volvo VHD | 2020 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 6.427 kr. | 1.747 kr. | 4.680 kr. | 27% |
| YV29WBUC7IKYCV | Volvo VHD | 2021 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 6.907 kr. | 1.930 kr. | 4.977 kr. | 28% |
| YV207HBYRJ78HMK | Volvo VNL | 2025 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 6.813 kr. | 2.490 kr. | 4.323 kr. | 37% |
| YV2SI2ZS1SH0AM | Volvo FM | 2022 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 6.817 kr. | 2.472 kr. | 4.345 kr. | 36% |
| YV2Y6SIO7CXSNJ | Volvo FH | 2022 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 5.767 kr. | 1.517 kr. | 4.250 kr. | 26% |
| YV2AKOR9P2ZPF6 | Volvo FM | 2024 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 6.521 kr. | 1.427 kr. | 5.094 kr. | 22% |
| YV2HDTPZTGWZ6A | Volvo VHD | 2024 | Platform B | Danske Fragtmænd A/S | 6.585 kr. | 1.487 kr. | 5.098 kr. | 23% |
| YV22IS5H9QY3XV | Volvo VNR | 2024 | Platform B | Danske Fragtmænd A/S | 7.438 kr. | 2.956 kr. | 4.482 kr. | 40% |
| YV2ZE05T4U1OUD | Volvo FH | 2023 | Platform B | Danske Fragtmænd A/S | 6.875 kr. | 2.233 kr. | 4.642 kr. | 32% |
| YV2TFK6YMLR66I | Volvo VNL | 2022 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 7.031 kr. | 2.748 kr. | 4.283 kr. | 39% |
| YV2M720TEYJV8 | Volvo VHD | 2021 | Platform B | Danske Fragtmænd A/S | 6.622 kr. | 1.423 kr. | 5.199 kr. | 21% |
| YV2AAP7DLUOOTA | Volvo VHD | 2024 | Platform B | Danske Fragtmænd A/S | 7.073 kr. | 1.623 kr. | 5.450 kr. | 23% |
| YV21EJG585KKZ6 | Volvo FH | 2022 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 6.754 kr. | 2.654 kr. | 4.100 kr. | 39% |
| YV2ET4MBCC84I5 | Volvo VHD | 2025 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 5.816 kr. | 1.426 kr. | 4.390 kr. | 25% |
| YV2DUR46EJCAP | Volvo FH16 | 2025 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 6.014 kr. | 1.539 kr. | 4.475 kr. | 26% |
| YV2OPNC8TKUXD | Volvo FH16 | 2023 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 6.756 kr. | 2.486 kr. | 4.270 kr. | 37% |
| YV2JDB9QBV363 | Volvo VNR | 2022 | Platform B | Danske Fragtmænd A/S | 6.320 kr. | 1.412 kr. | 4.908 kr. | 22% |
| YV2OKTZIJ06FBO | Volvo VHD | 2024 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 7.701 kr. | 2.634 kr. | 5.067 kr. | 34% |
| YV20WNPJ6GLKAYB | Volvo FMX | 2022 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 7.134 kr. | 1.750 kr. | 5.384 kr. | 25% |
| YV2UVAOSCCYP2 | Volvo FH16 | 2024 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 6.736 kr. | 1.901 kr. | 4.835 kr. | 28% |
| YV2BPOBGU6ZOKS | Volvo FH | 2025 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 6.531 kr. | 1.468 kr. | 5.063 kr. | 22% |
| YV2X9RCE7KCHI8 | Volvo VHD | 2023 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 6.791 kr. | 2.436 kr. | 4.355 kr. | 36% |
| YV28ZVMXBCD403 | Volvo FM | 2021 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 6.863 kr. | 2.455 kr. | 4.408 kr. | 36% |
| YV2C1M4BXICC34 | Volvo FH16 | 2022 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 7.107 kr. | 1.630 kr. | 5.477 kr. | 23% |
| YV2R1XGC35J96C | Volvo VNR | 2021 | Platform B | Danske Fragtmænd A/S | 6.126 kr. | 1.500 kr. | 4.626 kr. | 24% |
| YV2KF39NZTFXSA | Volvo FMX | 2022 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 5.601 kr. | 2.117 kr. | 3.484 kr. | 38% |
| YV2MCC2NG0BCBG | Volvo FMX | 2022 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 5.927 kr. | 1.735 kr. | 4.192 kr. | 29% |
| YV2461BLOX0JM | Volvo FH | 2021 | Platform B | Danske Fragtmænd A/S | 6.738 kr. | 1.576 kr. | 5.162 kr. | 23% |
| YV2EKMW5O9PHCM | Volvo FMX | 2020 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 6.951 kr. | 1.983 kr. | 4.968 kr. | 29% |
| YV2VQL0RJM64K | Volvo FH | 2020 | Platform B | Danske Fragtmænd A/S | 6.391 kr. | 2.240 kr. | 4.151 kr. | 35% |
| YV231CN9NNDP9X | Volvo FMX | 2025 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 7.228 kr. | 1.877 kr. | 5.351 kr. | 26% |
| YV2G9BTU1ICHB | Volvo FH | 2023 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 7.112 kr. | 2.859 kr. | 4.253 kr. | 40% |
| YV2XRLHZ2YH55A | Volvo VNR | 2022 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 7.099 kr. | 2.371 kr. | 4.728 kr. | 33% |
| YV2FLYUP4O8WKH | Volvo VNL | 2022 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 5.896 kr. | 1.500 kr. | 4.396 kr. | 25% |
| YV20GLHXQ5A20RR | Volvo FM | 2021 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 7.083 kr. | 1.919 kr. | 5.164 kr. | 27% |
| YV2978HUOOOB5Q | Volvo FH16 | 2020 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 6.352 kr. | 2.375 kr. | 3.977 kr. | 37% |
| YV220E0K5N6P5Z | Volvo FMX | 2023 | Platform B | Danske Fragtmænd A/S | 5.841 kr. | 2.053 kr. | 3.788 kr. | 35% |
| YV2E3NYUNUQTX | Volvo FH16 | 2025 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 7.865 kr. | 1.741 kr. | 6.124 kr. | 22% |
| YV296VC84P62P7 | Volvo VNR | 2021 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 6.949 kr. | 2.861 kr. | 4.088 kr. | 41% |
| YV2B0AANR3FNF9 | Volvo VNR | 2022 | Platform B | Danske Fragtmænd A/S | 7.165 kr. | 2.080 kr. | 5.085 kr. | 29% |
| YV2SLTN5VEIMJ | Volvo FH | 2020 | Platform C | Danske Fragtmænd A/S | 6.560 kr. | 2.496 kr. | 4.064 kr. | 38% |
| YV2AP3SIOU4KOV | Volvo FH | 2021 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 6.591 kr. | 2.442 kr. | 4.149 kr. | 37% |
| YV2B2W5JKU2GKM | Volvo VHD | 2025 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 6.666 kr. | 2.626 kr. | 4.040 kr. | 39% |
| YV2IYH99PHGQ1 | Volvo FH | 2025 | Platform B | Danske Fragtmænd A/S | 5.364 kr. | 1.587 kr. | 3.777 kr. | 30% |
| YV2QTJ0TFG5EQ8 | Volvo FH16 | 2021 | Platform B | Danske Fragtmænd A/S | 7.177 kr. | 2.809 kr. | 4.368 kr. | 39% |
| YV29RHZKBKLOOU | Volvo FH16 | 2024 | Platform B | Danske Fragtmænd A/S | 6.545 kr. | 2.659 kr. | 3.886 kr. | 41% |
| YV2ED59ZOFRWY7 | Volvo VNL | 2024 | Platform A | Danske Fragtmænd A/S | 6.480 kr. | 1.865 kr. | 4.615 kr. | 29% |
| YV280LAULVUS9W | Volvo FH | 2022 | Platform A | DSV Road A/S | 7.092 kr. | 3.464 kr. | 3.628 kr. | 49% |
| YV21IR4LOW9YLM | Volvo FMX | 2024 | Platform C | DSV Road A/S | 6.879 kr. | 4.023 kr. | 2.856 kr. | 58% |
| YV2NRF2GKOCJK | Volvo FMX | 2020 | Platform C | DSV Road A/S | 6.785 kr. | 4.172 kr. | 2.613 kr. | 61% |
| YV24Q6KZYW5Q3 | Volvo FH16 | 2024 | Platform C | DSV Road A/S | 7.325 kr. | 4.422 kr. | 2.903 kr. | 60% |
| YV24D0D2ZX8QVQ | Volvo VNR | 2021 | Platform B | DSV Road A/S | 6.026 kr. | 3.525 kr. | 2.501 kr. | 58% |
Showing 100 of 8093 vehicles